FIT Center Display D1
FIT Center Display D1
Disponibile
Disponibile
Numero prodotto:
500021
CHF 427.00*
Il grande display D1 è facilmente leggibile grazie al suo schermo a colori da 3.5''. Grazie alla connettività Bluetooth, oltre alle funzioni standard sono disponibili anche altre funzioni come la navigazione, la misurazione della frequenza cardiaca e molto altro. Fascetta supporto 31.8 mm
- Buona leggibilità di giorno e di notte
- Vetro «Gorilla-Glass» antigraffio e antiriflesso
- Presa USB/micro-USB
Genera scheda tecnica
Marca di e-bike: | FLYER |
---|---|
Numero prodotto FLYER: | 153097 |
Sistema: | FIT 1.0 |
Gestione personalizzata dell’autonomia: | Sì |
Controllo luci (accensione e spegnimento): | Sì |
Colore materiale: | nero |
Dimensione in pollici: | 3.5 |
Presa USB/Micro USB: | Sì |
Indicatore velocità: | Sì |
Indicatore chilometraggio: | Sì |
Indicatore autonomia: | Sì |
Indicatore stato di carica: | Sì |
Indicatore livelli di assistenza: | Sì |
Indicatore velocità media: | Sì |
Indicatore velocità massima: | Sì |
Indicatore tempo di marcia: | Sì |
Indicatore ora: | Sì |
Indicatore funzioni fitness (Watt, frequenza cardiaca, consumo di calorie): | Sì |
Indicatore luce abbagliante (solo per S-Pedelec): | Sì |
Indicatore parametri ambientali (altezza, altitudine, pendenza, temperatura): | Sì |
Tasti con vibrazione di feedback: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Navigazione (komoot): | Sì |
Peso: | 0.28 kg |
Fornitura: | 1x FIT Center Display D1 |
- Leggi tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- Ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE, gli apparecchi elettrici non più utilizzabili devono essere raccolti separatamente e, secondo la Direttiva europea 2006/66/CE, le batterie e gli accumulatori difettosi o esauriti devono essere riciclati in modo ecologico. Consegna le batterie non più utilizzabili a un rivenditore di biciclette autorizzato.