FIT tester per batterie
                        
                                    FIT tester per batterie
                    
                        Disponibile 
                    
                    
                    
                        Disponibile 
                    
                                    Numero prodotto:
500934
1.590,00 €*
Col tempo tutte le batterie delle e-bike perdono capacità e, di conseguenza, l’e-bike perde autonomia. Con il nostro tester batteria e capacità FIT è possibile v verificare la capacità della batteria della tua e-bike. Il risultato del test viene letto tramite il FIT Maintenance Tool.
- Corrente di scarica max. 10 A
- Potenza di scarica max. 300 W
-  Per 36 V - 48 V batterie
- Aggiornamento software per FIT 2.0 batterie e caricabatterie
L’entità della fornitura non comprende il cavo di scarica (collegamento tra il tester della batteria FIT e la batteria). Questo va ordinato separatamente. La tabella di compatibilità mostra la compatibilità tra cavo di scarica e batteria.
Tabella di compatibilità
| Batteria | Cavo di scarico | 
| Batteria FIB 810 FIT 48 V 16.75 Ah | 501134 Cavo tester batterie FIB-810 AT4.1 | 
| Batteria Supercore 750 Brose 36 V 20 Ah | 501009 Cavo tester batterie Rosenberger AT3.1 | 
| Batteria Supercore 555 Brose 36 V 15 Ah | 501009 Cavo tester batterie Rosenberger AT3.1 | 
| Batteria Supercore IPU 750 Rotwild 37 V 20 Ah | 501009 Cavo tester batterie Rosenberger AT3.1 | 
| Batteria Sonic V10 750 Shimano 36 V 20 Ah | 501106 Cavo tester batterie Non FIT 2.0 AT2.1 | 
| Batteria Twin Core 375 Shimano E8000 37 V 10 Ah | 501009 Cavo tester batterie Rosenberger AT3.1 | 
| Batteria Brose 650 halb integral Evo 36 V 17.5 Ah | 501009 Cavo tester batterie Rosenberger AT3.1 | 
| Batteria SIB 2 630 FIT 36 V 16.75 Ah | 501403 Cavo tester batterie SIB 2.0 AT5.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria SIB 2 750 FIT 36 V 20.1 Ah | 501403 Cavo tester batterie SIB 2.0 AT5.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria SIB 1 432 FIT 36 V 12Ah | 501664 Cavo tester batterie SIB 1.0 AT7.1 | 
| Batteria STB 2 630 16.75 Ah | 501404 Cavo tester batterie STB AT6.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria STB 2 750 20.1 Ah | 501404 Cavo tester batterie STB AT6.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria STB Next Generation 12 Ah | 501404 Cavo tester batterie STB AT6.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria STB Next Generation 15 Ah | 501404 Cavo tester batterie STB AT6.1 / NextGen AT6.1 | 
| Batteria STB Next Generation 18 Ah | 501404 Cavo tester batterie STB AT6.1 / NextGen AT6.1 | 
                                    
                        
        
                                Genera scheda tecnica
                        
                    | Sistema: | FIT 2.0, FIT 1.0 | 
|---|---|
| Peso: | 2 kg | 
| Fornitura: | 1x FIT tester per batterie | 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                            
    
    
    
        
         
                                                                     
                                                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                     
                                        
                                        
                                    