FIT Center Display D1
FIT Center Display D1
Disponible
Disponible
Numéro d’article:
500021
427.00 CHF*
Avec son écran couleur 3.5'', le grand écran D1 est particulièrement bien lisible. Grâce à la connectivité Bluetooth, d’autres fonctions telles que la navigation, la mesure de la fréquence cardiaque, etc. sont disponibles en plus des fonctions standard. Collier de fixation 31.8 mm
- Bonne lisibilité de jour comme de nuit
- Verre «Gorilla» antireflet, résistant aux rayures
- Port USB/micro-USB
Générer la fiche technique
Marque de l'e-bike: | FLYER |
---|---|
Réf. produit FLYER: | 153097 |
Système: | FIT 1.0 |
Gestion individuelle de l'autonomie: | Oui |
Commande d'éclairage (activer et désactiver): | Oui |
Couleur du matériau: | noir |
Dimension en pouces: | 3.5 |
Port USB/Micro USB: | Oui |
Affichage vitesse: | Oui |
Affichage kilométrage: | Oui |
Affichage de la portée: | Oui |
Affichage état de charge: | Oui |
Affichage niveaux d'assistance: | Oui |
Affichage vitesse moyenne: | Oui |
Affichage vitesse maximale: | Oui |
Affichage temps de parcours: | Oui |
Affichage heure: | Oui |
Affichage fonction Fitness (Watt, fréquence cardiaque, calories consommées): | Oui |
Affichage feux de route (sur S-Pedelec uniquement): | Oui |
Affichage paramètres ambiants (hauteur, altitude, pente, température): | Oui |
Touches avec confirmation par vibrations: | Oui |
Bluetooth: | Oui |
Navigation (komoot): | Oui |
Poids: | 0.28 kg |
Étendue de la livraison: | 1x FIT Center Display D1 |
- Lis toutes les consignes de sécurité et les notices. Le non-respect des consignes de sécurité et des notices peut causer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.
- Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les appareils électriques hors d’usage doivent être collectés séparément et être recyclés dans le respect de l’environnement, de même que les batteries/piles défectueuses ou usagées conformément à la directive européenne 2006/66/CE. Remets les batteries hors d’usage à un revendeur de cycles agréé.